PDA210 yuruhererekane rwabafana gukonjesha porogaramu DC itanga amashanyarazi
Ibiranga ibicuruzwa
IGBT inverter tekinoroji na DSP yihuta cyane nkibanze
Umuvuduko uhoraho / guhora uhinduranya byikora
Igenamigambi risobanutse neza rya voltage hamwe nubu binyuze muri enterineti
Itumanaho risanzwe RS485, ubundi buryo bwo gutumanaho butemewe
Shyigikira analog yo hanze ishobora gutegurwa no gukurikirana (0-5V cyangwa 0-10V)
| Ironderero ry'imikorere | ||||||||
| Guhindura neza | 84% ~ 90% load umutwaro wuzuye) | |||||||
| Impamvu zingufu | 0.9 ~ 0,99 load umutwaro wuzuye) | |||||||
| ppm / ℃ (100% RL) Coefficient yubushyuhe | 100 | |||||||
| Ibipimo rusange | 0,75kW ~ 5kW, 1U chassis; 10kW ~ 15kW, 2-3U 2-3U chassis | |||||||
| Uburyo bukonje | Gukonjesha abafana | |||||||
| Uburyo bwa voltage burigihe | ||||||||
| (20MHz) mVp-p Urusaku | 70 | 100 | 130 | 150 | 175 | 200 | 300 | 400 |
| (5Hz-1MHz) mVrmsIbisobanuro | 30 | 35 | 35 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| V Max. voltage y'indishyi | ± 3V | |||||||
| (100% RL) Igipimo cyo guhindura | 5 × 10-4(10kW Munsi ya 10kW) | 1 × 10-4(10kW Hejuru ya 10kW) | ||||||
| (10% ~ 100% RL) Igipimo cyo guhindura imizigo | 5 × 10-4(10kW Munsi ya 10kW) | 3 × 10-4(10kW Hejuru ya 10kW) | ||||||
| 8h (100% RL) Guhagarara | 1 × 10-4(7.5 ~ 80V), 5 × 10-5(100 ~ 250V) | |||||||
| Uburyo burigihe | ||||||||
| (20MHz) mVp-p Urusaku | 70 | 100 | 130 | 150 | 175 | 200 | 300 | 400 |
| (5Hz ~ 1MHz) mVrmsIbisobanuro | 30 | 35 | 35 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| (100% RL) Igipimo cyo guhindura | 1 × 10-4(10kW Munsi ya 10kW) | 5 × 10-4(10kW Hejuru ya 10kW) | ||||||
| (10% ~ 100% RL) Igipimo cyo guhindura imizigo | 3 × 10-4(10kW Munsi ya 10kW) | 5 × 10-4(10kW Hejuru ya 10kW) | ||||||
| 8h (100% RL) DCCT Ihamye | 4 × 10-4(25A ~ 200A), 1 × 10-4(250A ~ 500A) | |||||||
| PDA210 yuruhererekane rwabafana gukonjesha porogaramu zishobora gutanga amashanyarazi | |
| Icyitegererezo | PDA210 |
| Ingano | 2U |
| Imbaraga | 10kW |
| Injira ya voltage (VAC) | 3ØC176-265V (T2) 3ØC342-460V (T4) |
| Ikigereranyo gisohoka | |
| 8 | 1200 |
| 10 | 1000 |
| 12.5 | 800 |
| 15 | 667 |
| 20 | 500 |
| 25 | 400 |
| 30 | 340 |
| 40 | 250 |
| 50 | 200 |
| 60 | 170 |
| 80 | 130 |
| 100 | 100 |
| 125 | 80 |
| 150 | 68 |
| 200 | 50 |
| 250 | 40 |
| 300 | 34 |
| 400 | 26 |
| 500 | 20 |
| 600 | 17 |
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma utwohereze
